| 1. dealer: N - |
KQ65 K106 2 QJ864 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A104 832 Q5 K10732 |
9873 QJ7 A9763 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J2 A954 KJ1084 A5 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šćepanović - Žepić V. | Hajdaraj - Pokorny | 3NT | S | 8 | 8 | -100 |
| 2. | Čekol - Pravdić | Raše - Brguljan | 3NT | S | 2 | 8 | -100 |
| 3. | Kauzlarić - Simić | Ananijev - Šašek T. | 3NT | S | T | 9 | 600 |
| 4. | Špiljak - Diklić Du. | Donđivić - Gracin | 3NT | S | 2 | 9 | -100 |
| prosjek: | -100 | ||||||
![]() |